| Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. | Alti. Som. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chantecler par les pistes | Laurentides (Quebec) | F/S1 - 1.2/1 | 180 m | Nord-Ouest | 457 m |
| Pointe de Riondet par le lac de Saint-Guérin | Beaufortain | PD-/S3 - 2.1/1 | 1200 m | Toutes | 2357 m |
| La Légette du Mirantin depuis les Carroz par le sentier du Tour du Beaufortin | Beaufortain | AD/S4 - 4.1/2 | 1078 m | Nord-Ouest | 2353 m |
| But de Nève depuis la station du Col du Rousset - 26 | Vercors | PD-/S3 - 2.1/1 | 450 m | Est | 1656 m |
| Crête occidentale de la Merdière par les pistes de ski du Col d'Ornon, depuis le Rivier | Ecrins | PD+/S3 - 2.3/1 | 800 m | Nord-Ouest | 1953 m |
| Col de la Louze par le vallon de la Louze | Beaufortain | AD/S4 - 3.2/1 | 1012 m | Nord-Est | 2120 m |
| Tournetalon (Super Collet) par Pré Rond | Belledonne | F-/S1 - 1.1/1 | 358 m | Nord | 1920 m |
| Grande Montagne D'Arvillard Val Pelouse | Belledonne | F-/S1 - 1.1/1 | 1250 m | Nord-Ouest | 2041 m |
| Pic de Caramantran face N depuis Fontgillarde | Queyras - Alpes Cozie | F/S1 - 1.2/1 | 445 m | Nord | 3025 m |
| Mont Blanc ' Traversée des Trois Monts ' | Mont-Blanc | D/S5 - 4.1/2 | 1600 m | Nord | 4810 m |
| Pic de la Belle Etoile depuis le Pleynet | Belledonne | PD+/S3 - 3.2/2 | 2000 m | Toutes | 2718 m |
| Col du Merlet and co... une boucle depuis la route de Fremezan | Belledonne | AD-/S4 - 3.1/2 | 1800 m | Toutes | 2286 m |
| Grand Charnier d'Allevard Boucle col de Bourbière grande Cristallière | Belledonne | D-/S4 - 4.1/2 | 1350 m | Toutes | 2561 m |
| Pic de Rochelaire par le vallon NE de la Mouthe | Ecrins | PD/S3 - 3.2/2 | 1280 m | Nord-Est | 3108 m |
| Col de la Croix depuis le Col du Glandon | Belledonne | F+/S2 - 1.3/1 | 605 m | Est | 2529 m |
| Col de Coste Rouge par le glacier Noir | Ecrins | D-/S5 - 4.2/2 | 1325 m | Est | 3192 m |
| Col du Merlet versant ouest par le refuge du Merlet | Belledonne | PD/S3 - 2.1/1 | 1170 m | Ouest | 2286 m |
| Brêche du Frêne par le Veyton | Belledonne | AD-/S4 - 3.1/1 | 1700 m | Ouest | 2700 m |
| Pic de Château Renard depuis St Véran | Queyras - Alpes Cozie | F+/S2 - 1.3/1 | 990 m | Sud-Ouest | 2989 m |
| Traversée de Belledonne | Belledonne | D/S5 - 4.1/2 | 6550 m | Toutes | 2928 m |
| Taillefer par le Pas de la Mine | Matheysine - Taillefer | AD/S4 - 3.2/4 | 1450 m | Nord-Ouest | 2857 m |
| Col Sud de la Glière par la Séchette | Vanoise | PD+/S4 - 2.3/2 | 1530 m | Ouest | 3162 m |
| Pointe Salvador par le lac du Goléon | Grandes Rousses - Arves | PD+/S3 - 2.3/1 | 1450 m | Sud | 3202 m |
| Lacs du Vénetier depuis Prabert | Belledonne | PD/S2 - 2.1/2 | 840 m | Sud-Ouest | 2156 m |
Au départ du parking, prendre le long de la piste "Panorama" le plus à l'ouest, puis longer cette piste jusqu'en haut.On peut aussi monter par n'importe...
Remonter la route sur le lac de St-Guérin, traverser le barrage pour accéder au vallon du col de la Louze. La rive gauche est moins verneuse, repasser rive droite au...
Le départ est assez raide mais très tracé, c'est un coin d'entrainement pour les skieurs de la Pierra Menta. Nous suivons le sentier du tour du Beaufortain....
Du parking remonter le long de la piste sur 100m, puis bifurquer à droite ( passage sous le tire fesse). pour remonter à vue une combe évidente, jusqu'à unpetit...
Au départ du Rivier, il y a deux solutions: - soit, prendre la route forestière de "la Tuffière" (altitude 1150 m) quelques instants, puis couper par une clairière...
Du parking prendre la route (route non déneigée) qui mène au barrage de St Guérin, passer sur le barrage et prendre le chemin qui conduit au fond du vallon, ensuite...
Du parking de Pré Rond, remonter la piste à droite passant entre les sapins, à distance de la seule remontée mécanique, (ce qui permet d'oublier que l'on...
Grimper en direction de Val Pelouse en coupant la route entre 780 mètres et 840 mètres, 1250 et 1510 mètres, 1520 et 1710 mètres.
Course idéale de début ou fin de saison pour réaliser le départ du refuge Agnel sans se coltiner la route depuis Fontgillarde.Du refuge Agnel, traverser sous les...
A faire sur 1 ou 2 journées voire en moins de dix heures ... Sur une journée :- les meilleurs mettent quelques heures en partant de Chamonix...-...
Depuis Pleynet, ou le télésiège de l’Oursiere plus tard dans le printemps (1700m de dénivelé) suivre le sentier Tour du Pays d’ Allevard. Juste après le chalet...
La boucle par le Haut Veyton peut comporter les passages suivants, comme ceux effectués le 29/05/2005:1) Col des Balmettes2) Col du Villonet3) Brèches de la Passoire4)...
La montée:De Cohardin, remonter rive droite du Bens en suivant le sentier d'été du chalet de Pré Nouveau et du refuge des Férices.Suivre le Bens en tirant S-O...
Remonter la piste du Sellar en voiture jusqu'au maximum, ça dépend de la neige et des cailloux tombés sur la piste. Au 25/05/05, on laisse la voiture à 1930m un...
Du col de Glandon, suivre le sentier d'été en direction de la combe de la Croix (passage un peu délicat au départ, en raison des Vernes dans des pentes raides,...
Du Pré de Mme Carle, remonter vers le glacier Noir pour passer sous les barres de la Momie, pour rester rive droite là où il reste de la neige. Vers 2400-2450m,...
Au Pont de Veyton (627m) prendre la route forestière qui monte dans la longue vallée de Veyton au mieux jusqu’a une barrière ONF a 1116 mètres. La route est...
Quand les remontées sont ouvertes, possibilité de partir du haut des pistes de St Véran pour une denivelé de 200 m et une longue transversale jusqu'à...
Itinéraire ou itinéraires? C’est au pluriel que nous allons écrire ce petit mot, car Belledonne en propose tout simplement une combinaison infinie. Etalez les cartes...
Suivre l'itinéraire qui monte au Habert d'Aiguebelle. Laisser à votre gauche le habert et poursuivre dans le vallon qui file sur la Cime de la Jasse. On...