| Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. | Alti. Som. |
|---|---|---|---|---|---|
| La Scia depuis Saint Pierre ... | Chartreuse | F+/S2 - 1.3/1 | 875 m | Ouest | 1783 m |
| Pointe des Marmottes Noires depuis le Biollay | Lauzière | AD/S4 - 2.2/1 | 1100 m | Sud | 2339 m |
| Le Grand Mont par la combe (ou le couloir) des Perches | Beaufortain | AD-/S3 - 2.2/1 | 1350 m | Toutes | 2686 m |
| Roc de Bassagne depuis le Pont St Charles | Alpes Grées | D-/S3 - 3.1/2 | 1174 m | Sud-Ouest | 3220 m |
| Cime du Grand Vallon - Belle Plinier en boucle par le lac des Sables | Cerces - Thabor - Mont Cenis | AD/S4 - 3.2/2 | 1700 m | Toutes | 3129 m |
| Cuyalaret Par le cirque d'Aneou | Pyrénées occidentales | F+/S2 - 1.3/1 | 600 m | Nord-Est | 2280 m |
| Petit Montrond depuis la Faucille | Jura | F-/S1 - 1.1/1 | 230 m | Nord | 1540 m |
| Cerro Marmolejo normal route | Chili (Andes Chiliennes) | AD+/S4 - 3.3/1 | 2500 m | Ouest | 6095 m |
| Cerro Ruhillas W-couloir | Chili (Andes Chiliennes) | AD/S4 - 3.2/2 | 800 m | Ouest | 3487 m |
| Cerro Mirador Del Morado depuis Banos Morales | Chili (Andes Chiliennes) | PD-/S4 - 2.1/2 | 1340 m | Sud | 3846 m |
| Cerro Parva Normal route | Chili (Andes Chiliennes) | F/S4 - 2.1/1 | 2020 m | Sud-Ouest | 4047 m |
| Pointe de la Terrasse traverse par l'aiguille du Charmo | Aiguilles Rouges - Haut Giffre - Dents du Midi | PD/S3 - 3.1/1 | 1250 m | Nord-Est | 2734 m |
| Ouille du Midi par le glacier inférieur du Vallonet | Alpes Grées | PD+/S3 - 2.30 | 1250 m | Sud | 3042 m |
| Dôme Blanc du Mulinet par le Glacier du Mulinet | Alpes Grées | PD/S3 - 2.2/2 | 1380 m | Ouest | 3400 m |
| Pointe Francesetti par le Grand Méan | Alpes Grées | PD+/S3 - 2.3/2 | 1400 m | Ouest | 3425 m |
| Rocher Blanc par le couloir SO | Belledonne | D+/S5 - 4.3/2 | 1850 m | Toutes | 2928 m |
| Pic du Lac Blanc par la piste de Sarenne | Grandes Rousses - Arves | F/S1 - 1.2/1 | 1500 m | Sud | 3323 m |
| Pointe de Marcelly depuis Pras de Lys | Chablais | AD+/S4 - 3.3/2 | 580 m | Nord | 1999 m |
| Tête Nord des Fours depuis les Chapieux | Mont-Blanc | AD-/S3 - 2.2/2 | 1110 m | Sud-Est | 2756 m |
| Le Grand Veymont face ouest depuis la Coche | Vercors | AD/S4 - 3.1/2 | 1050 m | Ouest | 2341 m |
| Col de la Sauce depuis le Col de Méraillet | Beaufortain | AD-/S3 - 2.2/1 | 950 m | Sud-Est | 2307 m |
| Aiguille de la Bérangère depuis le refuge de Tré la Tête | Mont-Blanc | AD/S3 - 3.2/2 | 1455 m | Sud-Ouest | 3425 m |
| Haute Pointe par la face sud est | Chablais | PD/S3 - 3.1/2 | 545 m | Sud-Est | 1958 m |
| Crête des Fouages depuis le Premier Villard | Belledonne | AD-/S4 - 3.1/1 | 1320 m | Nord | 2420 m |
Du départ de la télécabine des Essarts, monter en suivant la piste puis poursuivre sous le télécabine de la Scia jusqu'au sommet de la station, puis monter à vue au...
Du Biollay suivre la route jusqu'au pont de Gellon, rester sur la rive droite du ruisseau du Villard.Vers 1930m remonter la combe entre l'arète de Combe Bronsi...
Du Chornais, prendre la direction du plateau du Cuvy par la Combe des Perches, monter la piste des Bonnets Rouges, puis monter jusqu'au col de la Forclaz.Ensuite...
depuis le parking monté sur votre gauche en direction d'un col au sommet d'un couloir, (bien visible du parking), longé les pentes des Cavales, puis continuer...
Cette sortie est décrite lorsque la route du Seuil et de Melezat est ouverte ; sur cette même route, se garer avant le puit d'aération du tunnel. Prendre Ouest...
Du plateau, itinéraire évident. Le sommet est en forme de trapeze à gauche du pic d'Aneou.Sommet vite atteint.
Depuis le parking de la Faucille, montez par les pistes (sud) au Petit Montrond.
Day 1: from refuge Lo Valdez +/-1800m (Banos Morales) to camp 1 in the Engorda Valley +/- 2500m(visibility 0m)Day 2: great weather in the morning, up to camp 2 at 3400m...
from basecamp go back down a little bit and go straight up.
Voir le topo sur https://www.camptocamp.org/outings/70076/fr/cerro-mirador-del-morado-canaleta-del-rincon
Depuis la Parva village montee en peau de phoque par les pistes de ski jusqu'a le col Franciscano. Traverse le Falsa Parva puis suivre l'arret de Cerror Parva...
Je suis monté à la Pointe de la Terrassee par la voie normale (Gorges de la Veudale, mult cairns), descendu au lac de Vieux Emosson, remonté par la pointe 2500 (sex...
Cet itinéraire ne possède pas de description.
Remonter rive droite du Ruisseau du Mulinet, entre 2450 à 2900 mètres.
Remonter rive droite du Ruisseau du Grand Méan entre 2130 et 3000 mètres. Traverser SE le glacier sur le col de la Disgrace puis gagner le sommet.
Pour gagner le sommet du Rocher Blanc, il faut suivre la voie normale de Combe Madame.Du sommet suivre l'arrête O sur 30m de D- et repérer l'entrée du...
Remonter la piste de Sarenne jusqu'à son terminus.
A partir de Canevat (selon enneigement) monter par les pistes du téléski de Bresy. Avant le Chalet du Roy suivre un chemin plein sud. Sous le sommet de Marcelley (croix...
La route du Cormet étant en cours d'ouverture, je suis parti de les Murs (alt 1750), direction les chalets de la Raja, puis à proximité des chalets de Plan Varravo, le...
Le départ supposé se situe à l' épingle 1290 mètres (déneigement naturel en fin de saison).Atteindre le pied de la face par Pré Gandu, la Plaine du Pichet et...
D'où on pose la voiture, suivre la route qui mène au pont de la Sauce (longe le lac de Roselend), puis gravir sous le Roc du Biolley pour atteindre le Refuge du Plan de...
Depuis le refuge de Tré La Tête, itinéraire pour accéder au refuge des Conscrits. Depuis le refuge des Conscrits, remonter les pentes Sud-Ouest au-dessus jusqu'à un...
Depuis la station du Sommand montez par Vanne et le col coté 1781 m puis combe est, descente par la face directe. Idéal pour ceux qui veulent skier avec leur famille en...
De la route de l'Echaut gagner lrs Granges puis suivre la piste jusque sous le "rectiligne" des Vallorins. A l'altitude 1850 remonter la combe des Fouages jusqu'à la...